зачет | ||||||||||||||||||||
Фамилия | Имя | Отчество | Электротехника и электроника | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Rating | |||
Булин | Егор | Максимович | 7 | |||||||||||||||||
Горюнов | Михаил | Андреевич | 7 | |||||||||||||||||
Задоров | Дмитрий | Викторович | ||||||||||||||||||
Кузина | Алина | Алексеевна | 9 | |||||||||||||||||
Матяш | Екатерина | Сергеевна | 9 | |||||||||||||||||
Уланова | Анастасия | Евгеньевна | 9 | |||||||||||||||||
Шелепин | Артем | Сергеевич | 9 | |||||||||||||||||
Шельпанова | Ксения | Сергеевна | 7 | |||||||||||||||||
Щербакова | Анастасия | Алексеевна | 9 | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
Электротехника и электроника | ||||||||||||||||||||
Учебный план специальности или направления | 02.09.2024 | Теоретическое задание на 01-ой неделе. | ||||||||||||||||||
Рабочая программа дисциплины | 09.09.2024 | Практическое задание на 02-ой неделе. | ||||||||||||||||||
Фонд оценочных средств | ||||||||||||||||||||
Лекционный материал | ||||||||||||||||||||
Лабораторные и практические работы | ||||||||||||||||||||
Литература |