13.09.2024 17:13 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
Вс | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | |||||||||||||||||
Полезные ссылки: | |||||||||||||||||||||
Библиотека кафедры электротехники и промышленной электроники | |||||||||||||||||||||
Видеолекции по электротехнике и электронике | |||||||||||||||||||||
Курсы ИНТУИТ по компьютерным сетям и программированию | |||||||||||||||||||||
Обучающий видеокурс HTML+CSS | |||||||||||||||||||||
Обучающий видеокурс PHP | |||||||||||||||||||||
Обучающий видеокурс WordPress | |||||||||||||||||||||
Обучающий видеокурс по созданию интернет-магазина | |||||||||||||||||||||
Вычислительная математика | |||||||||||||||||||||
Калькулятор комплексных чисел | |||||||||||||||||||||
Матричный калькулятор | |||||||||||||||||||||
Тригонометрические формулы | |||||||||||||||||||||
Установочный образ MATLAB 2010 | |||||||||||||||||||||
Пояснение к установке MATLAB 2010 |